Isudi Yokulahla Amabhomu
Ividiyo
Imodeli: AR-Ⅱ
Lolu hlobo lwesudi yamabhomu lwenzelwe njengempahla ekhethekile yokugqoka ikakhulukazi yezokuphepha komphakathi, iminyango yamaphoyisa ahlomile, yokugqoka kwabasebenzi ukuze basuse noma balahle iziqhumane ezincane. Lunikeza izinga eliphezulu lokuvikelwa komuntu siqu njengamanje, kuyilapho lunikeza induduzo ephezulu kanye nokuguquguquka kumqhubi.
I-Cooling suit isetshenziselwa ukuhlinzeka ngendawo ephephile nepholile yabasebenzi bokulahla iziqhumane, ukuze bakwazi ukwenza umsebenzi wokulahla iziqhumane ngempumelelo nangokuzikhandla.
Imininingwane Yobuchwepheshe Yesudi Yebhomu
| Imaski Engangeni Zinhlamvu | Ubukhulu | 22.4mm |
| Isisindo | 1032g | |
| Izinto | Inhlanganisela esobala ye-organic | |
| Isigqoko Esingangeni Zinhlamvu | Usayizi | 361×273×262mm |
| Indawo Evikelayo | 0.25m2 | |
| Isisindo | 4104g | |
| Izinto | Izinhlanganisela ze-Kevlar ezifakwe i-laminate | |
| Ingaphambili le-smock (Umzimba oyinhloko we-smock) | Usayizi | 580×520mm |
| Isisindo | 1486g | |
| Izinto | Indwangu elukiwe enezingqimba ezingu-34 (i-Aramid fiber) | |
| Ipuleti lokuqhuma +Ingaphambili le-smock | Ubukhulu bepuleti lomphimbo | 270×160×19.7mm |
| Isisindo Sepuleti Lomphimbo | 1313g | |
| Ubukhulu bepuleti lesisu | 330×260×19.4mm | |
| Isisindo Sepuleti Lesisu | 2058g | |
| Ingalo (Ingalo Yesokudla, Ingalo Yesobunxele) | Usayizi | 500×520mm |
| Isisindo | 1486g | |
| Izinto | Indwangu elukiwe enezingqimba ezingu-25 (i-Aramid fiber) | |
| Ingemuva lethanga nethole (Ithanga Lesobunxele Nesokudla, Umlenze wesobunxele nowesokudla) | Usayizi | 530×270mm |
| Isisindo | 529g | |
| Izinto | Indwangu elukiwe enezingqimba ezingu-21 (i-Aramid fiber) | |
| Ingaphambili le-shin (Ngakwesobunxele nangakwesokudla Ngaphandle) | Usayizi | 460×270mm |
| Isisindo | 632g | |
| Izinto | Indwangu elukiwe enezingqimba ezingu-30 (i-Aramid fiber) | |
| Isamba Sesidumbu Sebhomu | 32.7kg | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ibhethri le-12V | |
| Uhlelo lokuxhumana | uhlelo lokuxhumana olunezintambo, oluhambisana nezinhlelo eziningi zokuxhumana | |
| Ifeni yokupholisa | Amalitha angu-200/min, isivinini esilungisekayo | |
| Isudi yokupholisa | Isisindo sezingubo | 1.12 kg |
| Idivayisi yephakheji epholile ngamanzi | 2.0 kg | |
Ipharamitha ye-Ballistic (ukuhlolwa kwe-V50)
| Imaski Engangeni Zinhlamvu | 744m/s |
| Isigqoko Esingangeni Zinhlamvu | 780m/s |
| Ingaphambili le-smock (Umzimba oyinhloko we-smock) | 654m/s |
| Ipuleti lokuqhuma +Ingaphambili le-smock | >2022m/s |
| Ingalo (Ingalo Yesokudla, Ingalo Yesobunxele) | 531m/s |
| Ingemuva lethanga nethole (Ithanga Lesobunxele Nesokudla, Umlenze Wesobunxele Nesokudla) | 492m/s |
| Ingaphambili lomlenze (Ngakwesobunxele nangakwesokudla) | 593m/s |
Imininingwane Yesudi Yebhomu



Isingeniso Senkampani
Imibukiso
I-Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. ingumhlinzeki ohamba phambili we-EOD kanye ne-Security Solutions. Abasebenzi bethu bonke bangochwepheshe bezobuchwepheshe nabaphathi abafanelekile ukukunikeza isevisi eyanelisayo.
Yonke imikhiqizo inemibiko yokuhlola yezinga lobuchwepheshe likazwelonke kanye nezitifiketi zokugunyazwa, ngakho-ke sicela uqiniseke ukuthi uya-oda imikhiqizo yethu.
Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo uhlala isikhathi eside futhi opharetha usebenza ngokuphepha.
Ngineminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni embonini ye-EOD, imishini yokulwa nobuphekula, idivayisi yobunhloli, njll.
Sikhonze amakhasimende angaphezu kwamazwe angu-60 emhlabeni jikelele ngobungcweti.
Ayikho i-MOQ yezinto eziningi, ukulethwa okusheshayo kwezinto ezenziwe ngokwezifiso.










