I-BEIJING -- I-China isalokhu ingumakhi wemikhumbi ohamba phambili emhlabeni kwikota yokuqala yonyaka, ithatha cishe ingxenye yesabelo semakethe yamazwe ngamazwe ngokwemikhiqizo kanye nama-oda amasha kanye nokubamba, kusho idatha evela kuMnyango Wezimboni kanye Nobuchwepheshe Bolwazi.
Umkhiqizo wokwakha imikhumbi wezwe ufinyelele amathani ayizigidi ezingu-9.61 esisindo esibulalayo (dwt) kuleso sikhathi, okubalwa amaphesenti angu-46.2 esamba somhlaba wonke, okwenyuka ngamaphesenti angu-2.8 ngonyaka, ngokusho komnyango.
Ama-oda amasha, esinye isibonakaliso esikhulu semboni yokwakha imikhumbi, ayemi ku-9.93 million dwt, kanti isabelo semakethe yomhlaba wonke sikhuphuke ngamaphesenti angu-1.2 unyaka nonyaka saya kumaphesenti angu-48.6.
Ama-oda okugcina imikhumbi yaseShayina abe yizigidi ezingama-99.1 zama-dwt ekupheleni kukaMashi. Inani landa ngamaphesenti angama-47.3 esabelo semakethe emhlabeni jikelele, okwenyuka ngamaphesenti angama-2.7 kusukela esikhathini esifanayo ngonyaka odlule.
Uhlelo Lokuskena lwe-X-ray Oluphathekayo
Le divayisi iyisistimu yokuskena i-x-ray elula, ephathekayo, nesebenzisa ibhethri eyenzelwe ngokubambisana nomphenduli wokuqala kanye namaqembu e-EOD ukuze kuhlangatshezwane nesidingo somsebenzi wasensimini.Ilula futhi iza nesofthiwe elula ukuyisebenzisa esiza opharetha ekuqondeni imisebenzi kanye nokusebenza ngesikhathi esincane.
| A | Ukucaciswa Kobuchwephesheipuleti lokuthwebula izithombe | |
| 1 | Uhlobo Lomshini Wokuthola | I-Silicon Engenasimo Esifanayo ene-TFT |
| 2 | Indawo Yokuthola | 433mmx 354mm (Okujwayelekile) |
| 3 | Ubukhulu be-detector | 15mm |
| 4 | Iphimbo le-Pixel | 154 μm |
| 5 | uhlu lwe-Pixel | 2816X2304amaphikseli |
| 6 | Ukujula kwe-Pixel | Amabhithi angu-16 |
| 7 | Isixazululo Sokukhawulela | 3.3 lp/mm |
| 8 | Isikhathi Sokutholwa Kwesithombe | 4-5s |
| 9 | Isisindo | 6.4kgnebhethri |
| 10 | Ukunikezwa kwamandla kagesi | 22I-AC engu-0V/50Hz |
| 11 | Ukuxhumana | Intambo: I-fiber yamamitha angu-50 ku-roller, i-TCP/IP Ethernet |
| Okungenantambo:5G I-Wi-Fi, okungenani ama-degree angu-70m | ||
| 12 | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10℃+55℃ |
| Ukucaciswa Kobuchwepheshe-ijeneretha ye-x-ray | ||
| 1 | Imodi Yokusebenza | I-Pulse, ikhipha ama-pulse angu-4000 isikhathi ngasinye uma ishajwa ngokugcwele |
| 3 | Amahora okusebenza | Amahora angaphezu kwama-5 |
| 4 | I-voltage | 150kV |
| 5 | Ukungena | Ipuleti le-Aluminium elingu-50mm |
| 6 | Isisindo | 5.1Amakhilogremunebhethri |
| Imininingwane Yobuchwepheshe – Isiteshi Sokuthwebula Izithombe (i-PC) | ||
| 1 | Uhlobo | Ikhompyutha ephathekayo |
| 2 | Iprosesa | Iprosesa ye-Intel Core i5 |
| 3 | Isibonisi | 13 nomaIsibonisi se-LED Esiphelele Esiphezulu esingu-14” |
| 4 | Inkumbulo | 8GB |
| 5 | Idrayivu Eqinile | Akukho ngaphansi kuka500GB |
| 6 | Isistimu esebenzayo | I-English MS Windows10 |
| 7 | Isofthiwe | Ukwenza ngcono Okuzenzakalelayo,Phendula,Ukubuyela emuva, inkohlisoumbalaisithombe se-r,Jikelezisa,Phendukisa Ngokuvundlile,Phendula Ume,Ukusondeza, Ukugxila Okujulile, I-Polygon Ekulinganisweni kwesikrini, Hlanganisa, Gcina,Isithombe se-3D |
Isikhathi sokuthunyelwe: Ephreli-26-2022
