Ikhamera ye-Ultra-Wide Spectrum Forensic
ividiyo
Isingeniso
Inzwa yesithombe yezinga locwaningo lwesayensi enkulu kakhulu isetshenziselwa ukuthwebula izithombe, ukulungisa, ukurekhoda nokuqoqa ubufakazi obuhle endaweni yobugebengu bezinto ezingangeni njengeminwe, iminonjana yegazi, iminonjana yezinyawo, amathe, amabala esidoda, njll. enobubanzi bokuphendula obungu-180 ~ 1100nm, inozwela oluphezulu kanye nekhono lokusesha iminonjana elibuthakathaka kakhulu.
Uhlelo lusebenzisa isikrini sokuthinta esinobukhulu obungu-7 intshi ukuze luseshe futhi lubuke, lugxile ngokuzenzakalelayo futhi luthathe isithombe esisodwa esiyisihluthulelo. Ilensi ye-UV ne-IR kanye nohlelo lokuhlunga umbala womthombo wokukhanya lusebenzisa ukufakwa okusheshayo nokuhlukaniswa.eumklamo. Uhlelo luncane, kulula ukulusebenzisa futhi lungaqhutshwa ngumuntu oyedwa, okwenza kube lula kakhulu umsebenzi wokuqoqwa kobufakazi endaweni yamaphoyisa aphenya ngobugebengu asemgqeni ongaphambili.
Imininingwane
| Ububanzi obuhambisana ne-Spectrum | 180nm-1100nm;AUkuzwela okujwayelekile kwesifunda se-UV kungu-70%, ikakhulukazikuya ku60% ku-254nm kanye no-55% ku-365nm. |
| Inzwa | Kusetshenziswa inzwa yesayensi ye-CMOS ethuthukisiwe ebukhali kakhulu. Isixazululo sohlaka olulodwa singu-2048 * 2048. Usayizi wethagethi yokuthwebula isithombe ungamasentimitha angu-2 ubude, kanti usayizi wephikseli ungu-11μM.. |
| Ukucutshungulwa Kwesithombe | OkuzenzakalelayoNgokusho kwezinto ezahlukene zokuqopha nokuthwebula izithombe, amapharamitha afana nokukhanya kwesithombe / ukuqhathanisa / inani le-gamma alungiswa ngokuzenzakalelayo ukuze kufezwe ukucutshungulwa kwesithombe ngesikhathi sangempela futhi kuthuthukiswe ikhwalithi yesithombe emthonjeni.. |
| Suhlobo lwe-hutter | Ei-lectronic shutter, isikhathi sokuchayeka silungiswa ngokuzenzakalelayo noma ngesandla. |
| Umphumela wevidiyo nesithombe | Amafreyimu angu-25 angu-1080p/ividiyo yesikhathi sangempela& isithombe esikhishwe, izithombe zohlaka olulodwa ezingama-pixel angu-2048 * 2048 eziyizigidi ezingu-4 ngesikhathi sangempela. |
| Ubude be-focal /Pubude be-wavelength obuphezulu | Ilensi ye-quartz engu-78mm/f2.0 ehambisana ngokugcwele, ngokusebenzisa ubude be-wavelength obungu-180nm-2000nm, amamitha ama-5 ukusesha ubufakazi obukhulu bokulandelela, ukutholakala, indawo kanye nekhamera. |
| Ukulungiswa kwe-Achromatic | Ukulungiswa kombala, ukulungiswa kwe-UV / Vis / IR, isithombe esibonakalayo nesibukhali |
| Ukudubula kwe-Macro | Kusukela ku-15cm kuya kokungapheli, ukusesha indawo enkulu, ukuthwebula izinyathelo, isikrini esigcwele seminwe, kanye nokusondeza imininingwane yokuhlolwa kwefayela, yonke inqubo yokuthwebula izithombe ingafezwa ngokulungisa ukugxila. |
| Isibonisiisikrini | Amayintshi angu-7I-IPS Isikrini se-HD Anti-blast, 1280x1042piexl |
| Isihlungi se-UVi-spectral | I-UVA(254nm), I-UVC(365nm) |
| HlungaKuyabonakala i-spectral | 410nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm |
| HlungaIR i-spectral | 700nm, 850nm |
| Ukukhanya kwe-UV | Umklamo ohlanganisiwe, ivolumu encane, isibani se-UV esikhethekile esiholwa ngamagagasi amafushane. |
| Ifomethi yokuqopha ividiyo | RAW/I-AVIukuqoshwa kwevidiyo okungacindezelwe ngefomethi, ikhadi le-SDHC elisheshayo kakhulu lokuqoshwa nokugcinwa kwedatha yevidiyo nesithombe. |
| Ifomethi yesithombe | HDukurekhoda kwevidiyo: AVI /OKUNGAKAHLANGANIifomethi; Ti-aking single: i-BMP, i-JPEG, i-TIF namanye amafomethi. |
| Ukuthuthukiswa kwesithombe ngesikhathi sangempela | Nikeza umsebenzi wokunciphisa ngesikhathi sangempela wokuphazamiseka kwangemuva lapho uthwebula ubufakazi beminwee. |
| Ukuthuthukiswa kwesistimu | Ukuthuthukiswa kohlelo olungaxhunyiwe ku-inthanethi noma oluku-inthanethi kungabonakala nge-fuselage network port noma ikhadi le-SD, futhi ukusebenza kohlelo kungathuthukiswa ngokuhlakanipha.. |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Amabhethri amabili e-Li aphinde ashajwe; Isikhathi sokusebenza sebhethri elilodwa singamahora ama-4. |
| Ubukhulu | 22.4*13.0*6.5cm |
| Isisindo | 1800gram |
Amacala Okufaka Isicelo
Isingeniso Senkampani
Imibukiso Yaphesheya Kwezwe
I-Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. ingumhlinzeki ohamba phambili we-EOD kanye ne-Security Solutions. Abasebenzi bethu bonke bangochwepheshe bezobuchwepheshe nabaphathi abafanelekile ukukunikeza isevisi eyanelisayo.
Yonke imikhiqizo inemibiko yokuhlola yezinga lobuchwepheshe likazwelonke kanye nezitifiketi zokugunyazwa, ngakho-ke sicela uqiniseke ukuthi uya-oda imikhiqizo yethu.
Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo uhlala isikhathi eside futhi opharetha usebenza ngokuphepha.
Ngineminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni embonini ye-EOD, imishini yokulwa nobuphekula, idivayisi yobunhloli, njll.
Sikhonze amakhasimende angaphezu kwamazwe angu-60 emhlabeni jikelele ngobungcweti.
Ayikho i-MOQ yezinto eziningi, ukulethwa okusheshayo kwezinto ezenziwe ngokwezifiso.


